Cobertura por país
Esta tabla se lee de la API de Addrova al abrir la página. Si no se puede contactar con la API, se muestra un resumen estático.
Países cubiertos
| País | Fuente oficial | Licencia | Estado |
|---|---|---|---|
| Francia | Base Adresse Nationale (BAN) | Licence Ouverte 2.0 | Primer país, en preparación |
| Países Bajos | BAG, Kadaster | CC0 1.0 | Conector realizado; cobertura nacional por confirmar [À VÉRIFIER] |
| España | CartoCiudad, CNIG / IGN | CC BY 4.0 | Conector realizado; cobertura nacional por confirmar [À VÉRIFIER] |
| Chequia | RÚIAN, ČÚZK | CC BY 4.0 | Previsto, aún no ingerido [À VÉRIFIER] |
| Austria | Adressregister, BEV | CC BY 4.0 | Previsto, aún no ingerido [À VÉRIFIER] |
| Luxemburgo | BD-Adresses, ACT | CC0 1.0 | Previsto, aún no ingerido [À VÉRIFIER] |
| Polonia | PRG, GUGiK | Sin licencia nombrada | No se usa hasta que una lectura jurídica confirme la licencia [À VÉRIFIER] |
El nivel de confianza «high» solo existe para un país calibrado. Para los demás no se muestra ningún porcentaje de confianza.