Dekking per land
Deze tabel wordt bij het openen van de pagina uit de Addrova-API gelezen. Is de API niet bereikbaar, dan wordt een statisch overzicht getoond.
Gedekte landen
| Land | Officiële bron | Licentie | Status |
|---|---|---|---|
| Frankrijk | Base Adresse Nationale (BAN) | Licence Ouverte 2.0 | Eerste land, in voorbereiding |
| Nederland | BAG, Kadaster | CC0 1.0 | Connector gebouwd; nationale dekking te bevestigen [À VÉRIFIER] |
| Spanje | CartoCiudad, CNIG / IGN | CC BY 4.0 | Connector gebouwd; nationale dekking te bevestigen [À VÉRIFIER] |
| Tsjechië | RÚIAN, ČÚZK | CC BY 4.0 | Gepland, nog niet ingelezen [À VÉRIFIER] |
| Oostenrijk | Adressregister, BEV | CC BY 4.0 | Gepland, nog niet ingelezen [À VÉRIFIER] |
| Luxemburg | BD-Adresses, ACT | CC0 1.0 | Gepland, nog niet ingelezen [À VÉRIFIER] |
| Polen | PRG, GUGiK | Geen benoemde licentie | Niet gebruikt totdat een juridische lezing de licentie bevestigt [À VÉRIFIER] |
Het betrouwbaarheidsniveau „high” bestaat alleen voor een gekalibreerd land. Voor de andere landen wordt geen betrouwbaarheidspercentage getoond.