Couverture par pays
Ce tableau est lu depuis l’API Addrova à l’ouverture de la page. Si l’API est injoignable, un résumé statique s’affiche à la place.
Pays couverts
| Pays | Source officielle | Licence | Statut |
|---|---|---|---|
| France | Base Adresse Nationale (BAN) | Licence Ouverte 2.0 | Premier pays, en préparation |
| Pays-Bas | BAG, Kadaster | CC0 1.0 | Connecteur réalisé ; couverture nationale à confirmer [À VÉRIFIER] |
| Espagne | CartoCiudad, CNIG / IGN | CC BY 4.0 | Connecteur réalisé ; couverture nationale à confirmer [À VÉRIFIER] |
| Tchéquie | RÚIAN, ČÚZK | CC BY 4.0 | Prévu, pas encore ingéré [À VÉRIFIER] |
| Autriche | Adressregister, BEV | CC BY 4.0 | Prévu, pas encore ingéré [À VÉRIFIER] |
| Luxembourg | BD-Adresses, ACT | CC0 1.0 | Prévu, pas encore ingéré [À VÉRIFIER] |
| Pologne | PRG, GUGiK | Aucune licence nommée | Non utilisée tant qu’une lecture juridique n’a pas confirmé la licence [À VÉRIFIER] |
Un niveau de confiance « high » n’existe que pour un pays calibré. Pour les autres, aucun pourcentage de confiance n’est affiché.