Zasięg według kraju
Ta tabela jest odczytywana z API Addrova po otwarciu strony. Jeśli API jest niedostępne, pokazywane jest statyczne podsumowanie.
Obsługiwane kraje
| Kraj | Źródło oficjalne | Licencja | Status |
|---|---|---|---|
| Francja | Base Adresse Nationale (BAN) | Licence Ouverte 2.0 | Pierwszy kraj, w przygotowaniu |
| Holandia | BAG, Kadaster | CC0 1.0 | Konektor gotowy; zasięg krajowy do potwierdzenia [À VÉRIFIER] |
| Hiszpania | CartoCiudad, CNIG / IGN | CC BY 4.0 | Konektor gotowy; zasięg krajowy do potwierdzenia [À VÉRIFIER] |
| Czechy | RÚIAN, ČÚZK | CC BY 4.0 | Planowane, jeszcze niewczytane [À VÉRIFIER] |
| Austria | Adressregister, BEV | CC BY 4.0 | Planowane, jeszcze niewczytane [À VÉRIFIER] |
| Luksemburg | BD-Adresses, ACT | CC0 1.0 | Planowane, jeszcze niewczytane [À VÉRIFIER] |
| Polska | PRG, GUGiK | Brak nazwanej licencji | Nieużywane, dopóki analiza prawna nie potwierdzi licencji [À VÉRIFIER] |
Poziom wiarygodności „high” istnieje tylko dla kraju skalibrowanego. Dla pozostałych nie pokazujemy procentu wiarygodności.