Copertura per paese
Questa tabella viene letta dall’API di Addrova all’apertura della pagina. Se l’API non è raggiungibile, viene mostrato un riepilogo statico.
Paesi coperti
| Paese | Fonte ufficiale | Licenza | Stato |
|---|---|---|---|
| Francia | Base Adresse Nationale (BAN) | Licence Ouverte 2.0 | Primo paese, in preparazione |
| Paesi Bassi | BAG, Kadaster | CC0 1.0 | Connettore realizzato; copertura nazionale da confermare [À VÉRIFIER] |
| Spagna | CartoCiudad, CNIG / IGN | CC BY 4.0 | Connettore realizzato; copertura nazionale da confermare [À VÉRIFIER] |
| Cechia | RÚIAN, ČÚZK | CC BY 4.0 | Previsto, non ancora acquisito [À VÉRIFIER] |
| Austria | Adressregister, BEV | CC BY 4.0 | Previsto, non ancora acquisito [À VÉRIFIER] |
| Lussemburgo | BD-Adresses, ACT | CC0 1.0 | Previsto, non ancora acquisito [À VÉRIFIER] |
| Polonia | PRG, GUGiK | Nessuna licenza indicata | Non utilizzata finché una lettura giuridica non conferma la licenza [À VÉRIFIER] |
Il livello di affidabilità «high» esiste solo per un paese calibrato. Per gli altri non viene mostrata alcuna percentuale di affidabilità.