Abdeckung nach Land
Diese Tabelle wird beim Öffnen der Seite aus der Addrova-API gelesen. Ist die API nicht erreichbar, erscheint stattdessen eine statische Übersicht.
Abgedeckte Länder
| Land | Offizielle Quelle | Lizenz | Status |
|---|---|---|---|
| Frankreich | Base Adresse Nationale (BAN) | Licence Ouverte 2.0 | Erstes Land, in Vorbereitung |
| Niederlande | BAG, Kadaster | CC0 1.0 | Konnektor gebaut; nationale Abdeckung zu bestätigen [À VÉRIFIER] |
| Spanien | CartoCiudad, CNIG / IGN | CC BY 4.0 | Konnektor gebaut; nationale Abdeckung zu bestätigen [À VÉRIFIER] |
| Tschechien | RÚIAN, ČÚZK | CC BY 4.0 | Geplant, noch nicht eingelesen [À VÉRIFIER] |
| Österreich | Adressregister, BEV | CC BY 4.0 | Geplant, noch nicht eingelesen [À VÉRIFIER] |
| Luxemburg | BD-Adresses, ACT | CC0 1.0 | Geplant, noch nicht eingelesen [À VÉRIFIER] |
| Polen | PRG, GUGiK | Keine benannte Lizenz | Nicht genutzt, bis eine rechtliche Prüfung die Lizenz bestätigt [À VÉRIFIER] |
Die Konfidenzstufe „high“ gibt es nur für ein kalibriertes Land. Für die anderen wird kein Konfidenzprozentsatz angezeigt.